| 3年生 時間割 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 17:30〜19:00 | 現代文 | 世界史 | 早慶読解 | |||
| 19:30〜21:00 | 日本史 | 英文解釈 | 古文 | 英文法 | 英語長文 | 日・世 |
| 2年生 時間割 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 19:30〜21:00 | 現代文 | 英文解釈 | 古文 | 英文法 | - | 数学(17:30〜19:00) |
| 1年生 時間割 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 19:30〜21:00 | 英文法 | - | 英文解釈 | - | 現代文 | 数学 |
3年受験生の平常授業例(1週間の履修例)
上記の平常授業に加えて講習会を補い仕上げます。
講習数は選択できます。
| 春期講習会 | 3講座 | 8日間 | 36時間 |
| 夏期講習会 | 9講座 | 30日間 | 165時間 |
| 冬期講習会 | 3講座 | 8日間 | 56時間 |
| 直前講習会 | 3講座 | 30日間 | 210時間 |
|
当Webサイト内に掲載されている記事、画像、無断使用・転載を禁じます。
No reproduction or republication without permission.
Copyright (c) 2001 Gakuyukai |